Alimento destinato a fini medici speciali.
Biscotti aproteici.
Contengono soia.
Prodotti in uno stabilimento dove si usano: uovo, latte, semi di sesamo, frutta a guscio,lupino.
Contengono proteine di origine vegetale.
Ingredienti
Amido di mais; amido di riso; margarina vegetale non idrogenata (olio di palma raffinato,acqua); zucchero; succo concentrato di mela; fecola di patate; miele millefioriproveniente da aree di produzione diverse; destrosio; succo di limone 2%; emulsionante:lecitina di soia; isomalto; agente lievitante: ammonio bicarbonato; aroma.
Caratteristiche nutrizionali
<trbgcolor=”#ff4500″></trbgcolor=”#ff4500″>
per 100 g di prodotto | |
Valore energetico | 1989 kJ – 475 Kcal |
Proteine (Nx6,25) (origine: vegetale) | non > a 0,6g |
Fenilalanina | 24 mg |
Leucina | 65 mg |
Isoleucina | <divalign=”center”>23 mg</divalign=”center”> |
Tirosina | 29 mg |
Alanina | 31 mg |
Metionina | <divalign=”center”>11 mg</divalign=”center”> |
Valina | 29 mg |
Lisina | 19 mg |
Acido glutammico | <divalign=”center”>102 mg</divalign=”center”> |
Altri aminoacidi | 270mg |
Carboidrati Amido Zuccheri Polialcoli | 76 g 54,0g 22,0 g 0 g |
Grassi (tipologia: vegetali non idrogenati) Saturi Trans | 18,5 g 9 g 0g |
Fibra | 1 g |
Minerali | <divalign=”center”>0,23 g</divalign=”center”> |
Sodio | 23 mg |
Potassio | 27 mg |
Fosforo | <divalign=”center”>3 mg</divalign=”center”> |
Brand
Aminò
SENZA UOVA | |
---|---|
APROTEICI | |
DIETE SPECIFICHE | |
SSN |